el 09-07-2012 12:14 PM
Buenas a todos:
Aqui estamos con los resultados del GP de Inglaterra, un GP que se podía catalogar como "aburrido" ya que las condiciones climáticas no afectaron a la carrera que si a la calificación y donde en la parte alta hubo pocos adelantamientos, menos mal que siempre está Kobayashi para alegrarnos el día con acciones espectaculares como el strike de macanicos que hizo en su pit stop ![]()
Mala cosecha de gallifantes en esta carrera pese a que la calificación se puede considerar que tuvo resultados lógicos, la varianza en las calis de este año hace que pescar gallifantes sea todo un ejercicio de adivinación y suerte, para este GP solo aletenerife90 con 15 y atnavhu con 2 han pescado algo, la general gallifántica, incluidos los gallifantes gastados en cambios está de la siguiente manera:
| Participante | Hasta Valencia | 2ª escuderias | Inglaterra | Total | Cambios | Total |
| aletenerife90 | 51 | 0 | 15 | 66 | 66 | |
| CHUSKA32 | 59 | 0 | 0 | 59 | 59 | |
| sefanuli | 55 | 0 | 0 | 55 | 55 | |
| MarcThor | 38 | 0 | 0 | 38 | 38 | |
| GINOLA105 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | |
| jmr_metal | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | |
| sephi_es | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | |
| existenzES | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | |
| albertenerife95 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
| kron-ragnarok | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| Sr_blanco_666 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
| pablitoichigo | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | |
| CHUSKY_30 | 90 | 0 | 0 | 90 | 75 | 15 |
| linchins | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
| atnavhu | 51 | 0 | 2 | 53 | 40 | 13 |
| Darkopro | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| VIZJES | 45 | 0 | 0 | 45 | 40 | 5 |
| Bernalocko | 23 | 20 | 0 | 43 | 40 | 3 |
| Misoshi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| ossian | 42 | 0 | 0 | 42 | 40 | 2 |
| Elessien | 22 | 20 | 0 | 42 | 40 | 2 |
| Dori26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Añadir que ha habido un nuevo cambio en un equipo, Chusky30 ha despedido a Heikki Kovalainen y ha contratado a Kimi Raikkonen
La general sigue dominada con cierto margen por Elessien ya que las puntuaciones en cabeza han sido muy similares en este GP, pongo solo los puntos del ultimo GP y el total porque sino la tabla se hace enorme y no cabe, si alguien quiere algun dato en particular que lo pida sin problemas ![]()
| Inglaterra | Total | |
| Elessien | 43 | 293 |
| CHUSKY_30 | 39 | 248 |
| Bernalocko | 42 | 243 |
| sefanuli | 24 | 231 |
| VIZJES | 48 | 224 |
| MarcThor | 28 | 221 |
| CHUSKA32 | 15 | 214 |
| pablitoichigo | 18 | 199 |
| ExistenzES | 17 | 194 |
| GINOLA105 | 29 | 194 |
| aletenerife90 | 32 | 193 |
| atnavhu | 27 | 191 |
| linchins | 32 | 189 |
| jmr_metal | 38 | 189 |
| Misoshi | 38 | 189 |
| ossian | 38 | 189 |
| Sr_blanco_666 | 26 | 181 |
| kron-ragnarok | 19 | 179 |
| Darkopro | 13 | 163 |
| albertenerife95 | 13 | 163 |
| Dori26 | 20 | 162 |
| sephi_es | 21 | 125 |
En cuanto a la tercera parcial individual que empieza en este GP VIZJES empieza con ventaja pero está muy igualado y quedan aún 3 GPs mas:
| Inglaterra | Alemania | Hungría | Bélgica | Total | |
| VIZJES | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Elessien | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Bernalocko | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| CHUSKY_30 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| jmr_metal | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Misoshi | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| ossian | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| aletenerife90 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| linchins | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| GINOLA105 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| MarcThor | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| atnavhu | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Sr_blanco_666 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| sefanuli | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| sephi_es | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Dori26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| kron-ragnarok | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| pablitoichigo | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| ExistenzES | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| CHUSKA32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Darkopro | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| albertenerife95 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
La general de escuderías sigue dominada por Los Chuskitos que de momento están fuera de distancia de DRS pero habrá que ver si los neumáticos aguantan y pueden mantener la diferencia:
| Los Chuskitos Racing | PILOTO | PUNTOS | TOTAL |
| CHUSKA32 | 214 | 462 | |
| CHUSKY_30 | 248 |
| TENERIFE TEAM | PILOTO | PUNTOS | TOTAL |
| aletenerife90 | 193 | 424 | |
| sefanuli | 231 |
| Vizossian GP | PILOTO | PUNTOS | TOTAL |
| ossian | 189 | 413 | |
| VIZJES | 224 |
| Wolverine Team | PILOTO | PUNTOS | TOTAL |
| jmr_metal | 189 | 410 | |
| MarcThor | 221 |
| SinNombre | PILOTO | PUNTOS | TOTAL |
| GINOLA105 | 194 | 393 | |
| Pablitoichigo | 199 |
| Playstation Community Racing Team | PILOTO | PUNTOS | TOTAL |
| linchins | 189 | 380 | |
| atnavhu | 191 |
| Miguel's Team | PILOTO | PUNTOS | TOTAL |
| Misoshi | 189 | 368 | |
| kron-ragnarok | 179 |
| The Dark Knights | PILOTO | PUNTOS | TOTAL |
| Elessien | 174 | 338 | |
| Bernalocko | 164 |
| Blue Cow | PILOTO | PUNTOS | TOTAL |
| ExistenzES | 125 | 232 | |
| albertenerife95 | 107 |
Por ultimo la tercera parcial de escuderías comienza dominada por Vizossian y The Dark Knights pero al igual que en la individual aún queda mucha tela que cortar:
| Vizossian GP | PILOTO | PUNTOS | TOTAL |
| ossian | 38 | 86 | |
| VIZJES | 48 |
| The Dark Knights | PILOTO | PUNTOS | TOTAL |
| Elessien | 43 | 85 | |
| Bernalocko | 42 |
| Wolverine Team | PILOTO | PUNTOS | TOTAL |
| jmr_metal | 38 | 66 | |
| MarcThor | 28 |
| Playstation Community Racing Team | PILOTO | PUNTOS | TOTAL |
| linchins | 32 | 59 | |
| atnavhu | 27 |
| Miguel's Team | PILOTO | PUNTOS | TOTAL |
| Misoshi | 38 | 57 | |
| kron-ragnarok | 19 |
| TENERIFE TEAM | PILOTO | PUNTOS | TOTAL |
| aletenerife90 | 32 | 56 | |
| sefanuli | 24 |
| Los Chuskitos Racing | PILOTO | PUNTOS | TOTAL |
| CHUSKA32 | 15 | 54 | |
| CHUSKY_30 | 39 |
| SinNombre | PILOTO | PUNTOS | TOTAL |
| GINOLA105 | 29 | 47 | |
| Pablitoichigo | 18 |
| Blue Cow | PILOTO | PUNTOS | TOTAL |
| ExistenzES | 17 | 30 | |
| albertenerife95 | 13 |
Y con esto nos despedimos hasta dentro de 15 días donde nos aguarda otro GP clásico, en este caso el GP de Alemania en el circuito de Hockenheim.
el 09-07-2012 12:30 PM
Acerté 3 de los 4 clasificados, pero en distinto orden ![]()
Está muy difícil!!!
Gracias por los resultados webs!!!
el 09-07-2012 01:16 PM
sigo arrasando
...
el 09-07-2012 03:02 PM
el 09-07-2012 03:37 PM
Gracias por los resultados, menos mal que despedí a Kovalainen, la leche, jejeje Viva Raikkonen jejeje.
Saludos y os espero en Alemania (bueno yo os espero en mi casa pero ya sabeis, jejeje).
A ver si le digo a mi equipo que lleve unas modificiaciones para el monoplaza (es que tengo un mono jugando en la plaza del pueblo) porque si no no remontamos ni para atrás, jejeje.
el 09-07-2012 04:27 PM
el 09-07-2012 06:19 PM
pa una vez q kobayasi va el quinto , va y ensalta a sus mecanicos como palomitas en el aire tiene la negra y ala el puesto 12
el 09-07-2012 10:56 PM
Buen fichaje con el cambio de piloto, me ha dado el liderato tanto el individual como el de equipos.
A mantenerlo!
Participa iniciando sesión con tu ID y contraseña de SEN.
Si aún no tienes una cuenta SEN, haz clic aquí. No te pierdas nuestras secciones de Eventos y Concursos.
Website ©2013 Sony Computer Entertainment Europe
Todo el contenido, títulos de los juegos, nombres registrados y/o conjunto registrado, ilustraciones e imágenes asociadas son marcas registradas y/o material de derecho de autor de sus respectivos propietarios. Se reservan todos los derechos. [más info]
%%http://community.eu.playstation.com/t5/Announcements/Beta-Trial-Information/td-p/11386362
best_shooter.png%%http://community.eu.playstation.com/t5/Announcements/Introducing-Best-of-PlayStation/td-p/13741979
best_driver.png%%http://community.eu.playstation.com/t5/Announcements/Introducing-Best-of-PlayStation/td-p/13741979
best_performer.png%%http://community.eu.playstation.com/t5/Announcements/Introducing-Best-of-PlayStation/td-p/13741979
best_footballer.png%%http://community.eu.playstation.com/t5/Announcements/Introducing-Best-of-PlayStation/td-p/13741979
best_fighter.png%%http://community.eu.playstation.com/t5/Announcements/Introducing-Best-of-PlayStation/td-p/13741979
best_creator.png%%http://community.eu.playstation.com/t5/Announcements/Introducing-Best-of-PlayStation/td-p/13741979
best_action_player.png%%http://community.eu.playstation.com/t5/Announcements/Introducing-Best-of-PlayStation/td-p/13741979
dev2.png%%http://community.eu.playstation.com/t5/Website-and-Forum-Help-Feedback/Producer-and-Developer-Ranks/td-p/18407352
trophy.gif%%http://community.eu.playstation.com/t5/Website-and-Forum-Help-Feedback/The-Community-Awards-FAQ/td-p/18407096
PSlogoSM.png%%http://community.eu.playstation.com/t5/Website-and-Forum-Help-Feedback/Online-Support-Coordinator-rank/td-p/18414870