el 27-05-2012 04:00 PM
Buenas a todos:
Curiosa carrera la vivida hoy en el GP de Mónaco donde la amenaza de lluvia intensa hizo que los primeros entraran casi casi de la manita en meta y donde nadie arriesgo mas de lo necesario para cuidar los neumáticos, menos Hamilton todos parecían estar contentos con su posición, sexto ganador en seis carreras y aún falta una victoria, que llegará tarde o temprano, de Lewis Hamilton
En cuanto a los gallifantes mala cosecha en esta carrera, solo atnavhu con 2 se lleva algo a la saca, la general gallifántica está asi:
| Participante | Australia | Malasia | China | Bahrein | 1ª escuderías | España | Monaco | Total |
| CHUSKY_30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 50 |
| sefanuli | 0 | 20 | 5 | 7 | 0 | 18 | 0 | 50 |
| CHUSKA32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 39 |
| sephi_es | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |
| atnavhu | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29 |
| aletenerife90 | 0 | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| ossian | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| albertenerife95 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| existenzES | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| jmr_metal | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 24 |
| Bernalocko | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| MarcThor | 0 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Elessien | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 22 |
| kron-ragnarok | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| VIZJES | 0 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Sr_blanco_666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| GINOLA105 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| linchins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| Darkopro | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Dori26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Misoshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pablitoichigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ahora en cuanto a la carrera Elessien se está mostrando como un líder sólido, hoy ha metido en los puntos a sus 4 pilotos,incluidos 1º y 2º, lo cual lo destaca en la general, la general está de la siguiente manera:
| Australia | Malasia | China | Bahrein | España | Monaco | Total | |
| Elessien | 18 | 22 | 37 | 42 | 21 | 53 | 193 |
| CHUSKY_30 | 27 | 27 | 31 | 16 | 29 | 35 | 165 |
| MarcThor | 0 | 20 | 61 | 22 | 8 | 44 | 155 |
| CHUSKA32 | 22 | 18 | 35 | 35 | 14 | 30 | 154 |
| ExistenzES | 20 | 8 | 41 | 35 | 14 | 31 | 149 |
| VIZJES | 30 | 12 | 22 | 37 | 8 | 37 | 146 |
| sefanuli | 10 | 30 | 27 | 17 | 24 | 33 | 141 |
| Bernalocko | 16 | 36 | 2 | 25 | 33 | 17 | 129 |
| jmr_metal | 37 | 12 | 30 | 14 | 2 | 33 | 128 |
| Misoshi | 37 | 12 | 30 | 14 | 2 | 33 | 128 |
| ossian | 37 | 12 | 30 | 14 | 2 | 33 | 128 |
| atnavhu | 35 | 29 | 20 | 6 | 20 | 15 | 125 |
| aletenerife90 | 37 | 17 | 30 | 13 | 2 | 25 | 124 |
| kron-ragnarok | 35 | 25 | 20 | 6 | 20 | 15 | 121 |
| linchins | 37 | 13 | 30 | 13 | 2 | 25 | 120 |
| GINOLA105 | 0 | 27 | 28 | 16 | 14 | 35 | 120 |
| pablitoichigo | 0 | 0 | 28 | 16 | 34 | 33 | 111 |
| Darkopro | 0 | 15 | 41 | 19 | 18 | 10 | 103 |
| albertenerife95 | 0 | 15 | 41 | 19 | 18 | 10 | 103 |
| sephi_es | 20 | 1 | 10 | 26 | 8 | 12 | 77 |
| Dori26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24 | 34 | 74 |
| Sr_blanco_666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 33 | 69 |
Así mismo en la 2ª parcial este GP encarama a Elessien a lo mas alto, pero aún nos quedan 2 carreras mas por lo que todo es posible:
| España | Monaco | Total | |
| Elessien | 21 | 53 | 74 |
| Sr_blanco_666 | 36 | 33 | 69 |
| pablitoichigo | 34 | 33 | 67 |
| CHUSKY_30 | 29 | 35 | 64 |
| Dori26 | 24 | 34 | 58 |
| sefanuli | 24 | 33 | 57 |
| MarcThor | 8 | 44 | 52 |
| Bernalocko | 33 | 17 | 50 |
| GINOLA105 | 14 | 35 | 49 |
| ExistenzES | 14 | 31 | 45 |
| VIZJES | 8 | 37 | 45 |
| CHUSKA32 | 14 | 30 | 44 |
| atnavhu | 20 | 15 | 35 |
| kron-ragnarok | 20 | 15 | 35 |
| jmr_metal | 2 | 33 | 35 |
| Misoshi | 2 | 33 | 35 |
| ossian | 2 | 33 | 35 |
| Darkopro | 18 | 10 | 28 |
| albertenerife95 | 18 | 10 | 28 |
| aletenerife90 | 2 | 25 | 27 |
| linchins | 2 | 25 | 27 |
| sephi_es | 8 | 12 | 20 |
En cuanto a las escuderías los Chuskitos siguen manteniendo una linea regular que les mantiene en cabeza con un poco de margen sobre Wolerine Team que ocupa la segunda plaza:
| Los Chuskitos Racing | PILOTO | PUNTOS | TOTAL |
| CHUSKA32 | 154 | 319 | |
| CHUSKY_30 | 165 | ||
| Wolverine Team | PILOTO | PUNTOS | TOTAL |
| jmr_metal | 128 | 283 | |
| MarcThor | 155 | ||
| Vizossian GP | PILOTO | PUNTOS | TOTAL |
| ossian | 128 | 274 | |
| VIZJES | 146 | ||
| TENERIFE TEAM | PILOTO | PUNTOS | TOTAL |
| aletenerife90 | 124 | 265 | |
| sefanuli | 141 | ||
| Miguel's Team | PILOTO | PUNTOS | TOTAL |
| Misoshi | 128 | 249 | |
| kron-ragnarok | 121 | ||
| Playstation Community Racing Team | PILOTO | PUNTOS | TOTAL |
| linchins | 120 | 245 | |
| atnavhu | 125 | ||
| SinNombre | PILOTO | PUNTOS | TOTAL |
| GINOLA105 | 120 | 231 | |
| Pablitoichigo | 111 | ||
| Blue Cow | PILOTO | PUNTOS | TOTAL |
| ExistenzES | 80 | 127 | |
| albertenerife95 | 47 | ||
| The Dark Knights | PILOTO | PUNTOS | TOTAL |
| Elessien | 74 | 124 | |
| Bernalocko | 50 |
En cuanto a la segunda parcial de escuderías Elessien y Bernalocko encabezan pero Los Sin Nombre y los Chuskitos les van a rebufo, sin descartar a otras escuderías ya que una buena carrera de la escudería te hace subir muchos puntos.
| The Dark Knights | PILOTO | PUNTOS | TOTAL |
| Elessien | 74 | 124 | |
| Bernalocko | 50 | ||
| SinNombre | PILOTO | PUNTOS | TOTAL |
| GINOLA105 | 49 | 116 | |
| Pablitoichigo | 67 | ||
| Los Chuskitos Racing | PILOTO | PUNTOS | TOTAL |
| CHUSKA32 | 44 | 108 | |
| CHUSKY_30 | 64 | ||
| Wolverine Team | PILOTO | PUNTOS | TOTAL |
| jmr_metal | 35 | 87 | |
| MarcThor | 52 | ||
| TENERIFE TEAM | PILOTO | PUNTOS | TOTAL |
| aletenerife90 | 27 | 84 | |
| sefanuli | 57 | ||
| Vizossian GP | PILOTO | PUNTOS | TOTAL |
| ossian | 35 | 80 | |
| VIZJES | 45 | ||
| Blue Cow | PILOTO | PUNTOS | TOTAL |
| ExistenzES | 45 | 73 | |
| albertenerife95 | 28 | ||
| Miguel's Team | PILOTO | PUNTOS | TOTAL |
| Misoshi | 35 | 70 | |
| kron-ragnarok | 35 | ||
| Playstation Community Racing Team | PILOTO | PUNTOS | TOTAL |
| linchins | 27 | 62 | |
| atnavhu | 35 |
Y con esto nos despedimos hasta dentro de 2 semanas en el GP de Canadá,veremos que nos depara un nuevo GP en est temporada tan emocionante.
el 27-05-2012 04:31 PM
Gran trabajo webs como siempre ![]()
Este año por una vez que no apuesto por Alonso va a y se pone líder del mundial xDD y si no fuera por las constantes averías de Schumi tendría unos puntitos más...
saludos
el 27-05-2012 04:49 PM
el 27-05-2012 05:15 PM
el 27-05-2012 05:59 PM
el 27-05-2012 08:06 PM
el 27-05-2012 11:45 PM
Da gusto lo detallado y rápido de los resultados.
Muchas gracias Webs
el 28-05-2012 07:56 AM
el 28-05-2012 09:47 AM
Gracias Webs ![]()
Para una jornada que destaco en gallifantes es porque los demás no se han llevado ninguno, es decir, que con uno sólo hubiera destacado XDD, menos mal que no ha sido así, han sido el doble, 2 gallifantes XDDD.
Bueno, en cuanto a escuderías hemos perdido mucho linchis y yo XD, y respecto al mundial de pilotos, esta semana el equipo Toro Rosso me ha robado puntos, los de Vergne XD, menuda cagada XDD. De todas maneras, creo que la cosa no va mal. Estoy en mitad de la tabla, pero con mi apuesta creo que al final subiré y tendré opciones a ganar.
el 31-05-2012 02:58 PM
Gran trabajo con los resultados, sí señor, jejeje espero que cuando haya que dar los datos por ganar algún juego lo comuniques, porque menudo lío con las etapas etc, jejeje.
Juer niños tendremos que afinar la puntería que los gallifantes esos se nos están escapando, jejeje, saludos a todos y suerte para la próxima carrera.
Participa iniciando sesión con tu ID y contraseña de SEN.
Si aún no tienes una cuenta SEN, haz clic aquí. No te pierdas nuestras secciones de Eventos y Concursos.
Website ©2013 Sony Computer Entertainment Europe
Todo el contenido, títulos de los juegos, nombres registrados y/o conjunto registrado, ilustraciones e imágenes asociadas son marcas registradas y/o material de derecho de autor de sus respectivos propietarios. Se reservan todos los derechos. [más info]
%%http://community.eu.playstation.com/t5/Announcements/Beta-Trial-Information/td-p/11386362
best_shooter.png%%http://community.eu.playstation.com/t5/Announcements/Introducing-Best-of-PlayStation/td-p/13741979
best_driver.png%%http://community.eu.playstation.com/t5/Announcements/Introducing-Best-of-PlayStation/td-p/13741979
best_performer.png%%http://community.eu.playstation.com/t5/Announcements/Introducing-Best-of-PlayStation/td-p/13741979
best_footballer.png%%http://community.eu.playstation.com/t5/Announcements/Introducing-Best-of-PlayStation/td-p/13741979
best_fighter.png%%http://community.eu.playstation.com/t5/Announcements/Introducing-Best-of-PlayStation/td-p/13741979
best_creator.png%%http://community.eu.playstation.com/t5/Announcements/Introducing-Best-of-PlayStation/td-p/13741979
best_action_player.png%%http://community.eu.playstation.com/t5/Announcements/Introducing-Best-of-PlayStation/td-p/13741979
dev2.png%%http://community.eu.playstation.com/t5/Website-and-Forum-Help-Feedback/Producer-and-Developer-Ranks/td-p/18407352
trophy.gif%%http://community.eu.playstation.com/t5/Website-and-Forum-Help-Feedback/The-Community-Awards-FAQ/td-p/18407096
PSlogoSM.png%%http://community.eu.playstation.com/t5/Website-and-Forum-Help-Feedback/Online-Support-Coordinator-rank/td-p/18414870