le 12-11-2010 02:52 PM
Gran Turismo 5 - La liste complète des circuits
Hello aux fans de GT!!
Voilà pour vous ![]()
| Course Name | Category | Time | Weather | Length (mi) |
Longest Straight (mi) |
| Fuji Speedway F | Real Circuit | 2.84 | 0.92 | ||
| Fuji Speedway GT | Real Circuit | 2.81 | 0.92 | ||
| Suzuka Circuit | Real Circuit | Yes | 3.61 | 0.75 | |
| Suzuka Circuit East Course | Real Circuit | 1.39 | 0.50 | ||
| Superspeedway - Daytona (Daytona International Speedway) |
Real Circuit | 2.50 | 0.57 | ||
| Road Course - Daytona (Daytona International Speedway) |
Real Circuit | 3.56 | 0.36 | ||
| Tsukuba Circuit | Real Circuit | 1.27 | 0.28 | ||
| Circuit de la Sarthe 2009 | Real Circuit | Yes | Yes | 8.47 | 1.04 |
| Circuit de la Sarthe 2009 (No Chicane) | Real Circuit | 8.43 | 3.54 | ||
| Circuit de la Sarthe 2005 | Real Circuit | 8.48 | 1.04 | ||
| Circuit de la Sarthe 2005 (No Chicane) | Real Circuit | 8.44 | 3.54 | ||
| Nürburgring Nordschleife | Real Circuit | Yes | 12.95 | 1.33 | |
| Nürburgring 24h | Real Circuit | Yes | Yes | 15.76 | 1.33 |
| Nürburgring GP/F | Real Circuit | 3.20 | 0.39 | ||
| Nürburgring GP/D | Real Circuit | 2.26 | 0.39 | ||
| Nürburgring typeV | Real Circuit | 15.18 | 1.33 | ||
| Superspeedway - Indy (Indianapolis Motor Speedway) |
Real Circuit | 2.5 | 0.63 | ||
| Road Course - Indy (Indianapolis Motor Speedway) |
Real Circuit | 2.61 | 0.58 | ||
| Autodromo Nazionale Monza | Real Circuit | Yes | 3.60 | 0.59 | |
| Autodromo Nazionale Monza No Chicane | Real Circuit | 3.58 | 0.78 | ||
| The Top Gear Test Track | Real Circuit | 1.75 | 0.22 | ||
| Laguna Seca Raceway | Real Circuit | 2.24 | 0.17 | ||
| High Speed Ring | Original Circuit | Yes | 2.49 | 0.56 | |
| High Speed Ring / Reverse | Original Circuit | 2.49 | 0.56 | ||
| Cape Ring | Original Circuit | 4.39 | 0.56 | ||
| Cape Ring Inside | Original Circuit | 1.54 | 0..26 | ||
| Cape Ring Periphery | Original Circuit | 2.86 | 0.56 | ||
| Cape Ring North | Original Circuit | 2.39 | 0.26 | ||
| Cape Ring South | Original Circuit | 2.01 | 0.50 | ||
| Autumn Ring | Original Circuit | 1.83 | 0.26 | ||
| Autumn Ring / Reverse | Original Circuit | 1.83 | 0.26 | ||
| Autumn Ring Mini | Original Circuit | 0.80 | 0.16 | ||
| Autumn Ring Mini / Reverse | Original Circuit | 0.80 | 0.16 | ||
| Deep Forest Raceway | Original Circuit | 2.24 | 0.48 | ||
| Deep Forest Raceway / Reverse | Original Circuit | 2.24 | 0.48 | ||
| Grand Valley Speedway | Original Circuit | 3.07 | 0.51 | ||
| Grand Valley Speedway / Reverse | Original Circuit | 3.07 | 0.51 | ||
| Grand Valley East Section | Original Circuit | 1.86 | 0.51 | ||
| Grand Valley East Section / Reverse | Original Circuit | 1.86 | 0.51 | ||
| Trial Mountain Circuit | Original Circuit | 2.47 | 0.25 | ||
| Trial Mountain Circuit / Reverse | Original Circuit | 2.47 | 0.25 | ||
| London | City Circuit | 1.19 | 0.20 | ||
| London / Reverse | City Circuit | 1.19 | 0.20 | ||
| Rome | City Circuit | 2.16 | 0.40 | ||
| Rome / Reverse | City Circuit | 2.16 | 0.40 | ||
| Circuito de Madrid | City Circuit | 2.11 | 0.51 | ||
| Circuito de Madrid / Reverse | City Circuit | 2.11 | 0.51 | ||
| Circuito de Madrid Mini | City Circuit | 1.32 | 0.50 | ||
| Circuito de Madrid Mini / Reverse | City Circuit | 1.32 | 0.50 | ||
| Tokyo R246 | City Circuit | 3.18 | 0.50 | ||
| Tokyo R246 / Reverse | City Circuit | 3.18 | 0.50 | ||
| Special Stage Route 5 / Night | City Circuit | 2.35 | 0.62 | ||
| Special Stage Route 5 / Reverse / Night | City Circuit | 2.35 | 0.62 | ||
| Clubman Stage Route 5 / Night | City Circuit | 1.53 | 0.43 | ||
| Clubman Stage Route 5 / Reverse / Night | City Circuit | 1.53 | 0.43 | ||
| Special Stage Route 7 / Night | City Circuit | Yes | 14.47 | 2.64 | |
| Côte d'Azur | City Circuit | 2.08 | 0.15 | ||
| Eiger Nordwand Short Track | Original Circuit | Yes | 1.51 | 0.16 | |
| Eiger Nordwand Short Track / Reverse | Original Circuit | 1..51 | 0.16 | ||
| Eiger Nordwand K Trail | Dirt / Snow Circuit | 4.45 | 0.36 | ||
| Eiger Nordwand K Trail / Reverse | Dirt / Snow Circuit | 4.45 | 0.36 | ||
| Eiger Nordwand G Trail | Dirt / Snow Circuit | 2.25 | 0.25 | ||
| Eiger Nordwand G Trail / Reverse | Dirt / Snow Circuit | 2.25 | 0.25 | ||
| Eiger Nordwand W Trail | Dirt / Snow Circuit | 0.98 | 0.18 | ||
| Eiger Nordwand W Trail / Reverse | Dirt / Snow Circuit | 0.98 | 0.18 | ||
| Chamonix Main | Dirt / Snow Circuit | Yes | 5.13 | 0.39 | |
| Chamonix East | Dirt / Snow Circuit | Yes | 2.00 | 0.36 | |
| Chamonix West | Dirt / Snow Circuit | Yes | 3.34 | 0.39 | |
| Chamonix Mini | Dirt / Snow Circuit | Yes | 0.99 | 0.19 | |
| Toscana | Dirt / Snow Circuit | Yes | 2.12 | 0.26 | |
| Toscana / Reverse | Dirt / Snow Circuit | Yes | 2.12 | 0.26 |
le 12-11-2010 02:57 PM
le 12-11-2010 03:38 PM
71 circuits , on aura de quoi faire ![]()

le 12-11-2010 03:44 PM
27 circuits, 71 versions.
le 12-11-2010 03:44 PM
Extraordinaire
le 12-11-2010 04:04 PM
Effectivement il y à de quoi faire avec ces pistes.
Un petit regret toutefois,il y à pas mal de circuits de GT4 qui ne sont plus présent dans GT5 (les 2 circuits Parisiens,Cathedral rocks,Infinéon,Citta di aria,Apricot hill etc...).
le 12-11-2010 04:15 PM
le 12-11-2010 04:36 PM
Non pour moi ce n'est pas decevant il y à déja une belle liste mais j'espere juste qu'on aura droit à quelques mise à jours enrichir cette liste de pas mal de circuit present dans GT4 qui étaient sympas .
le 12-11-2010 06:03 PM - dernière modification le 12-11-2010 06:05 PM
On a de quoi en faire des Km. Par contre il est ou le ptit circuit de karting qui avait fait polemique?? enfin vous me direz c'etait plus un manege qu'un circuit mais bon lol. Je croyais aussi qu'il ya avait El capitan, vu dans l'un des trailer??
Sinon dommage celui que j'aurai bien aimé surtout pour la NASCAR c'est infineon Raceway. (present dans les anciens GT)
J'ai hate de tourner sur le Nurburg et Monaco (cote d'azur pour pas faire de polemique)
le 12-11-2010 06:06 PM
Merci Medeea, tu déchire ce soir ! ![]()



Website ©2011 Sony Computer Entertainment Europe
Tout le contenu, les titres de jeux, marques, marques commerciales, graphismes et imagerie connexe sont la propriété intellectuelle de leurs détenteurs respectifs. Tous droits réservés. [Plus d'infos]