on 12-11-2010 02:38 PM
| Course Name | Category | Time | Weather | Length (mi) |
Longest Straight (mi) |
| Fuji Speedway F | Real Circuit | 2.84 | 0.92 | ||
| Fuji Speedway GT | Real Circuit | 2.81 | 0.92 | ||
| Suzuka Circuit | Real Circuit | Yes | 3.61 | 0.75 | |
| Suzuka Circuit East Course | Real Circuit | 1.39 | 0.50 | ||
| Superspeedway - Daytona (Daytona International Speedway) |
Real Circuit | 2.50 | 0.57 | ||
| Road Course - Daytona (Daytona International Speedway) |
Real Circuit | 3.56 | 0.36 | ||
| Tsukuba Circuit | Real Circuit | 1.27 | 0.28 | ||
| Circuit de la Sarthe 2009 | Real Circuit | Yes | Yes | 8.47 | 1.04 |
| Circuit de la Sarthe 2009 (No Chicane) | Real Circuit | 8.43 | 3.54 | ||
| Circuit de la Sarthe 2005 | Real Circuit | 8.48 | 1.04 | ||
| Circuit de la Sarthe 2005 (No Chicane) | Real Circuit | 8.44 | 3.54 | ||
| Nürburgring Nordschleife | Real Circuit | Yes | 12.95 | 1.33 | |
| Nürburgring 24h | Real Circuit | Yes | Yes | 15.76 | 1.33 |
| Nürburgring GP/F | Real Circuit | 3.20 | 0.39 | ||
| Nürburgring GP/D | Real Circuit | 2.26 | 0.39 | ||
| Nürburgring typeV | Real Circuit | 15.18 | 1.33 | ||
| Superspeedway - Indy (Indianapolis Motor Speedway) |
Real Circuit | 2.5 | 0.63 | ||
| Road Course - Indy (Indianapolis Motor Speedway) |
Real Circuit | 2.61 | 0.58 | ||
| Autodromo Nazionale Monza | Real Circuit | Yes | 3.60 | 0.59 | |
| Autodromo Nazionale Monza No Chicane | Real Circuit | 3.58 | 0.78 | ||
| The Top Gear Test Track | Real Circuit | 1.75 | 0.22 | ||
| Laguna Seca Raceway | Real Circuit | 2.24 | 0.17 | ||
| High Speed Ring | Original Circuit | Yes | 2.49 | 0.56 | |
| High Speed Ring / Reverse | Original Circuit | 2.49 | 0.56 | ||
| Cape Ring | Original Circuit | 4.39 | 0.56 | ||
| Cape Ring Inside | Original Circuit | 1.54 | 0..26 | ||
| Cape Ring Periphery | Original Circuit | 2.86 | 0.56 | ||
| Cape Ring North | Original Circuit | 2.39 | 0.26 | ||
| Cape Ring South | Original Circuit | 2.01 | 0.50 | ||
| Autumn Ring | Original Circuit | 1.83 | 0.26 | ||
| Autumn Ring / Reverse | Original Circuit | 1.83 | 0.26 | ||
| Autumn Ring Mini | Original Circuit | 0.80 | 0.16 | ||
| Autumn Ring Mini / Reverse | Original Circuit | 0.80 | 0.16 | ||
| Deep Forest Raceway | Original Circuit | 2.24 | 0.48 | ||
| Deep Forest Raceway / Reverse | Original Circuit | 2.24 | 0.48 | ||
| Grand Valley Speedway | Original Circuit | 3.07 | 0.51 | ||
| Grand Valley Speedway / Reverse | Original Circuit | 3.07 | 0.51 | ||
| Grand Valley East Section | Original Circuit | 1.86 | 0.51 | ||
| Grand Valley East Section / Reverse | Original Circuit | 1.86 | 0.51 | ||
| Trial Mountain Circuit | Original Circuit | 2.47 | 0.25 | ||
| Trial Mountain Circuit / Reverse | Original Circuit | 2.47 | 0.25 | ||
| London | City Circuit | 1.19 | 0.20 | ||
| London / Reverse | City Circuit | 1.19 | 0.20 | ||
| Rome | City Circuit | 2.16 | 0.40 | ||
| Rome / Reverse | City Circuit | 2.16 | 0.40 | ||
| Circuito de Madrid | City Circuit | 2.11 | 0.51 | ||
| Circuito de Madrid / Reverse | City Circuit | 2.11 | 0.51 | ||
| Circuito de Madrid Mini | City Circuit | 1.32 | 0.50 | ||
| Circuito de Madrid Mini / Reverse | City Circuit | 1.32 | 0.50 | ||
| Tokyo R246 | City Circuit | 3.18 | 0.50 | ||
| Tokyo R246 / Reverse | City Circuit | 3.18 | 0.50 | ||
| Special Stage Route 5 / Night | City Circuit | 2.35 | 0.62 | ||
| Special Stage Route 5 / Reverse / Night | City Circuit | 2.35 | 0.62 | ||
| Clubman Stage Route 5 / Night | City Circuit | 1.53 | 0.43 | ||
| Clubman Stage Route 5 / Reverse / Night | City Circuit | 1.53 | 0.43 | ||
| Special Stage Route 7 / Night | City Circuit | Yes | 14.47 | 2.64 | |
| Côte d'Azur | City Circuit | 2.08 | 0.15 | ||
| Eiger Nordwand Short Track | Original Circuit | Yes | 1.51 | 0.16 | |
| Eiger Nordwand Short Track / Reverse | Original Circuit | 1..51 | 0.16 | ||
| Eiger Nordwand K Trail | Dirt / Snow Circuit | 4.45 | 0.36 | ||
| Eiger Nordwand K Trail / Reverse | Dirt / Snow Circuit | 4.45 | 0.36 | ||
| Eiger Nordwand G Trail | Dirt / Snow Circuit | 2.25 | 0.25 | ||
| Eiger Nordwand G Trail / Reverse | Dirt / Snow Circuit | 2.25 | 0.25 | ||
| Eiger Nordwand W Trail | Dirt / Snow Circuit | 0.98 | 0.18 | ||
| Eiger Nordwand W Trail / Reverse | Dirt / Snow Circuit | 0.98 | 0.18 | ||
| Chamonix Main | Dirt / Snow Circuit | Yes | 5.13 | 0.39 | |
| Chamonix East | Dirt / Snow Circuit | Yes | 2.00 | 0.36 | |
| Chamonix West | Dirt / Snow Circuit | Yes | 3.34 | 0.39 | |
| Chamonix Mini | Dirt / Snow Circuit | Yes | 0.99 | 0.19 | |
| Toscana | Dirt / Snow Circuit | Yes | 2.12 | 0.26 | |
| Toscana / Reverse | Dirt / Snow Circuit | Yes | 2.12 | 0.26 |
on 12-11-2010 03:20 PM
Endelig! Blir kult å få kjøre litt på de gammle banene igjenn! GT5 skal spilles javnt til godt over nyttår!

För att kunna skriva i forumet måste du vara inloggad. Du kan logga in med ditt PLAYSTATION@Network - konto här. Om du inte har ett PLAYSTATION®Network Sign In ID och lösenord kan du registrera dig här.
Vi finns också på Twitter! Där kan ni följa oss och få de senaste uppdateringarna. Ni kan också följa den Skandinaviska Community Team Leadern DancingTurian.
För de senaste nyheterna, evenemang och tävlingar, besök Nyheter, aktiviteter & tävlingar
Följ våra Twitter och Facebook - sidor för Danmark, Norge & Sverige!|
|
|
|
|
|
Med vänliga hälsningar,
Community Teamet
Website ©2012 Sony Computer Entertainment Europe
All content, game titles, trade names and/or trade dress, trademarks, artwork and associated imagery are trademarks and/or copyright material of their respective owners. All rights reserved. [more info]