el 13-07-2011 08:13 PM
Bueno aquí está la prueba, dónde Vadik1990 nos enseña que las armas de la facción S.V.E.R. hacen más daño que las de Raven (aún falta por comprobar con las de Valor).
http://www.youtube.com/watch?v=je7J879exU0&feature
Saludos
DobleSe
el 13-07-2011 08:32 PM
Mira esta tabla que se curraron en el foro americano del mag, estan todos los daños que hace cada arma a cada armadura.
Disparos necesarios para matar:
| 1 Disparo | 120 |
| 2 Disparos | 60 |
| 3 Disparos | 40 |
| 4 Disparos | 30 |
| 5 Disparos | 24 |
| 6 Disparos | 20 |
| 7 Disparos | 18 |
| 8 Disparos | 15 |
RAVEN
| Weapon | Light | Light+ | Medium | Medium+ | Heavy | Heavy+ |
| Hollis A3 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 19 |
| ATAC 2000 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 19 |
| R-553 | 32 | 30 | 29 | 27 | 26 | 24 |
| Gotha Elite | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 19 |
| F90 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 |
| Boudini 12 Gauge | 180 | 171 | 162 | 153 | 144 | 135 |
| H M 90 | 57 | 54 | 51 | 48 | 46 | 43 |
| H M 90SE | 63 | 60 | 57 | 54 | 50 | 47 |
| Janas SWS | 90 | 85 | 81 | 76 | 72 | 68 |
| AM50 | 130 | 123 | 117 | 110 | 104 | 97 |
| Kinmark SRS | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 |
| APEX 100 | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 20 |
| APEX 100SE | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 20 |
| KP45 MG | 35 | 33 | 31 | 30 | 28 | 26 |
| KP21 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | 28 |
| F57 | 48 | 46 | 43 | 41 | 38 | 36 |
| KP7 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
SVER
| Weapon | Light | Light+ | Medium | Medium+ | Heavy | Heavy+ |
| AK-74U | 28 | 27 | 25 | 24 | 22 | 21 |
| AG-94 | 28 | 27 | 25 | 24 | 22 | 21 |
| AK-103 | 35 | 33 | 31 | 30 | 28 | 26 |
| Tamsen MK2 | 28 | 27 | 25 | 24 | 22 | 21 |
| Vipera-2 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 19 |
| T-195 | 180 | 171 | 162 | 153 | 144 | 135 |
| SASR | 55 | 52 | 49 | 47 | 44 | 41 |
| SASR M | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 45 |
| SV-98 | 90 | 85 | 81 | 76 | 72 | 68 |
| AGVK | 130 | 123 | 117 | 110 | 104 | 97 |
| Rubakho | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 |
| RTK-74 | 29 | 28 | 26 | 25 | 23 | 22 |
| RTK-74 Vla | 29 | 28 | 26 | 25 | 23 | 22 |
| PSK MG | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | 28 |
| Ariet SFW | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 |
| IZ-443 | 52 | 49 | 47 | 44 | 42 | 39 |
| Kurtis 45ACP | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 |
VALOR
| Weapon | Light | Light+ | Medium | Medium+ | Heavy | Heavy+ |
| M4A1 Carbine | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 20 |
| SFCR-LW | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 20 |
| SFCR-HW | 33 | 31 | 30 | 28 | 26 | 25 |
| M31 CIR | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 20 |
| KP5 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 |
| 12 Gauge Pump | 180 | 171 | 162 | 153 | 144 | 135 |
| MK 14 Mod 0 EBR | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 45 |
| MK 14 Mod 1 EBR | 65 | 62 | 58 | 55 | 52 | 49 |
| L96AW | 90 | 85 | 81 | 76 | 72 | 68 |
| Rollins LRSS | 130 | 123 | 117 | 110 | 104 | 97 |
| Sentinel M421 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 |
| MK46 Mod0 | 28 | 27 | 25 | 24 | 22 | 21 |
| MK46 Mod1 | 28 | 27 | 25 | 24 | 22 | 21 |
| MK43 Mod1 | 36 | 34 | 32 | 31 | 29 | 27 |
| M245 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 |
| M9 | 50 | 47 | 45 | 42 | 40 | 37 |
| Hollis MP | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 |
el 13-07-2011 09:29 PM
el 19-07-2011 11:10 PM
Buenas, siento discrepar con esta mega-tabla ke sean currado los yankies pero x propia experiencia se KE NO ES ASI o si no algun clan HACE TRAMPAS, 2 tiros de T-195 a bocajarro en el ***** morro y no caer, tumbo a 1 RAVEN, 3 cuchilladas y 3 perdigonadas para rematarlo, sigue pataleando, vienen sus coleguitas de guay lo reaniman y entre los 3 me matan ¡¡ vamos no me ***** con la tablita !! ![]()
el 20-07-2011 08:05 AM
Bienvenido al Mag, donde los enegimos parecen de roca y los aliados de plastilina.
el 20-07-2011 02:00 PM
el 20-07-2011 03:05 PM
No coment
_Bienvenidos al MAG_........lo mismo digo kokio.
Saludos
el 24-07-2011 03:41 AM
Participa iniciando sesión con tu ID y contraseña de SEN.
Si aún no tienes una cuenta SEN, haz clic aquí. No te pierdas nuestras secciones de Eventos y Concursos.
Website ©2013 Sony Computer Entertainment Europe
Todo el contenido, títulos de los juegos, nombres registrados y/o conjunto registrado, ilustraciones e imágenes asociadas son marcas registradas y/o material de derecho de autor de sus respectivos propietarios. Se reservan todos los derechos. [más info]
%%http://community.eu.playstation.com/t5/Announcements/Beta-Trial-Information/td-p/11386362
best_shooter.png%%http://community.eu.playstation.com/t5/Announcements/Introducing-Best-of-PlayStation/td-p/13741979
best_driver.png%%http://community.eu.playstation.com/t5/Announcements/Introducing-Best-of-PlayStation/td-p/13741979
best_performer.png%%http://community.eu.playstation.com/t5/Announcements/Introducing-Best-of-PlayStation/td-p/13741979
best_footballer.png%%http://community.eu.playstation.com/t5/Announcements/Introducing-Best-of-PlayStation/td-p/13741979
best_fighter.png%%http://community.eu.playstation.com/t5/Announcements/Introducing-Best-of-PlayStation/td-p/13741979
best_creator.png%%http://community.eu.playstation.com/t5/Announcements/Introducing-Best-of-PlayStation/td-p/13741979
best_action_player.png%%http://community.eu.playstation.com/t5/Announcements/Introducing-Best-of-PlayStation/td-p/13741979
dev2.png%%http://community.eu.playstation.com/t5/Website-and-Forum-Help-Feedback/Producer-and-Developer-Ranks/td-p/18407352
trophy.gif%%http://community.eu.playstation.com/t5/Website-and-Forum-Help-Feedback/The-Community-Awards-FAQ/td-p/18407096
PSlogoSM.png%%http://community.eu.playstation.com/t5/Website-and-Forum-Help-Feedback/Online-Support-Coordinator-rank/td-p/18414870