03-06-2012 09:47 PM - modificato 03-06-2012 09:51 PM
blackjet2000 ha scritto:
Fantastica gara, avrei voluto che qualcuno potesse registrare...
Ah per i missili dovevate saperlo: Frangiflutti è uno dei tracciati più "impossibili" perché si deve sapere anticipare lo scudo appena tagliano le scorciatoie. Ora mi chiedo per leg e kiki
purtroppo per registrare le gare su ps3, a meno che il gioco stesso abbia un sistema di salvataggio dei replay (GT5 può salvare i replay delle gare e upparli direttamente su internet), serve una periferica esterna, il cui prezzo viaggia tra i 150 e i 200 euro >.<
edit: oltre i missili ho avuto problemi con i fulmini livello 3, il tempismo era sempre sbagliato, ho finito sempre per finire intere scorte di turbo per un solo fulmine che non arrivava mai
mentre i missili per me credo fosse un problema di lag, a volte mi affiancano per qualche secondo, per poi farmi esplodere più tardi ![]()
in data 04-06-2012 08:54 AM
in data 04-06-2012 10:53 AM
blackjet2000 ha scritto:https://community.modnation.com/en-us/races/908597
9
Wow di soli 00.036
Eddai kiki :3
già
....è anche vero che si sono visti distacchi ben più ridotti durante le gare di MNR, per non parlare dello stesso tempo tra primo e secondo; a me è capitato 2 volte :3
Cazzarola!
......se avessi usato il kart con il forcone davanti, forse avrei vinto ![]()
04-06-2012 11:21 AM - modificato 04-06-2012 11:32 AM
GIRONE A --- GARA n.13: FRANGIFLUTTI --- 03 GIUGNO 2012
VINCITORE: leghorns
GIRO più VELOCE in assoluto: kikire8096
GIRO VELOCE ai fini dell'assegnazione del "punteggio premio": blackjet2000
PILOTI DISCONNESSI durante la gara: NESSUNO
Piloti "riserva" che hanno partecipato alla gara:
Thebigpier per il team "Funky Skull"
Classifica Piloti:
| Pos. | N° | PILOTI | G01 | G02 | G03 | G04 | G05 | G06 | G07 | G08 | G09 | G10 | G11 | G12 | G13 | TOT |
| 1 | (1) | blackjet2000 | 50 | 50 | 20 | 4 | 50 | ass. | 50 | 50 | 30 | 50 | 50 | 50 | 15+5 | 474 |
| 2 | (6) | kikire8096 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 5 | 40 | 465 |
| 3 | (5) | TUSSHON | 40 | 10 | 50 | 6 | 30 | 30 | ass. | ass. | 50 | ass. | 30 | ass. | ass. | 246 |
| 4 | (3) | leghorns | 6+5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 15+5 | 30 | 30 | 1 | 30 | ass. | 10 | 50 | 199 |
| 5 | (7) | ShikaMac | 15 | 15 | 6 | 50 | 10 | 10 | 8 | 20 | 6 | 6 | 8 | 40 | 4 | 198 |
| 6 | (9) | Darth-maul91 | 20 | ass. | 30 | 10+5 | ass. | 4 | 40 | ass. | ass. | 8 | ass. | 30 | 30 | 177 |
| 7 | (12) | EaNuk | 8 | 30 | 8+5 | 8 | 8 | 20 | 6 | 8 | 5 | 4 | 10 | 20 | 5 | 145 |
| 8 | (4) | CaballodelWest | 5 | 5 | 15 | 30 | ass. | 3 | ass. | 5 | 20+5 | 20 | 5 | 15 | 6 | 134 |
| 9 | (11) | Itachifox | ass. | 8 | 10 | 20 | 15 | 8 | 15+5 | 6 | 10 | ass. | 15 | 8 | 10 | 130 |
| 10 | (2) | pollo10piu | 10 | 20 | 5 | ass. | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 6 | 4 | 8 | 123 |
| 11 | (10) | Incendyo90 | ass. | 4+5 | ass. | 15 | 4 | 6 | ass. | 15 | 3 | 5 | 4+5 | 6+5 | 3 | 80 |
| _ | (13) | SuperMattiaBianc | _ | _ | _ | _ | ris. | 40 | ris. | ris. | ris. | ris. | ris. | ris. | ris. | 40 |
| _ | (14) | isabella1934 | _ | _ | _ | _ | 3 | ris. | ass. | ris. | ris. | ris. | ass. | ris. | ris. | 3 |
| _ | (15) | kcorad | _ | _ | _ | _ | ris. | ris. | ass. | ass. | ris. | ass. | ris. | ass. | ass. | 0 |
| _ | (16) | Thebigpier | _ | _ | _ | _ | 6 | ass. | ass. | ris. | ris. | 10 | 20 | ass. | 20 | 56 |
| _ | (17) | Zekubakkas | _ | _ | _ | _ | ass. | ris. | 10 | ass. | 4 | ris. | ass. | ris. | ris. | 14 |
| _ | (18) | Giovinco09 | _ | _ | _ | _ | ris. | ris. | ris. | ris. | ris. | 1 | ris. | ris. | ris. | 1 |
| (8) bis | VILLAIN_SAIYAN | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | 8 | ass. | ass. | ass. | ass. | RIT. | |
| (8) | assoluto76 | ass. | ass. | ass. | ass. | ass. | ass. | ass. | ass. | _ | _ | _ | _ | _ | RIT. |
Classifica a Squadre:
| P | Piloti | TEAM | G01 | G02 | G03 | G04 | G05 | G06 | G07 | G08 | G09 | G10 | G11 | G12 | G13 | TOT |
| 1 | kikire8096 + TUSSHON + kcorad | M.B.T. | 30+40 | 40+10 | 40+50 | 40+6 | 40+30 | 50+30 | 20+0 | 40+0 | 40+50 | 40+0 | 40+30 | 5+0 | 40+0 | 711 |
| 2 | blackjet2000 + pollo10piu + SuperMattiaBianc | Super Divano Anti Atomico | 50+10 | 50+20 | 20+5 | 4+0 | 50+20 | 5+40 | 50+5 | 50+10 | 30+15 | 50+15 | 50+6 | 50+4 | 20+8 | 637 |
| 3 | leghorns + CaballoDelWest + isabella1934 | Ghost Raider | 11+5 | 6+5 | 1+15 | 5+30 | 5+3 | 20+3 | 30+0 | 30+5 | 1+25 | 30+20 | 0+5 | 10+15 | 50+6 | 336 |
| 4 | Itachifox + EaNuk + Giovinco09 | Killer Sheep | 0+8 | 8+30 | 10+13 | 20+8 | 15+8 | 8+20 | 20+6 | 6+8 | 10+5 | 4+1 | 15+10 | 8+20 | 10+5 | 276 |
| 5 | Darth-maul91 + Incendyo90 + Zekubakkas | Gli Anta gonisti di MRC | 20+0 | 0+9 | 30+0 | 15+15 | 0+4 | 4+6 | 40+10 | 0+15 | 3+4 | 8+5 | 0+9 | 30+11 | 30+3 | 271 |
| 6 | ShikaMac + VILLAIN_SAIYAN + ThebigPier | Funky Skull | 15+0 | 15+0 | 6+0 | 50+0 | 10+6 | 10+0 | 8+0 | 20+4 | 6+8 | 6+10 | 8+20 | 40+0 | 4+20 | 266 |
Punteggi assegnati per ogni gara:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | disc. - ass. |
50 | 40 | 30 | 20 | 15 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 - 0 |
disc. = disconnessione, ass. = assenza
ris. = riserva = terzo pilota "riserva" del Team, che non ha partecipato alla gara
RIT. = ritirato = pilota ritirato dal Campionato
PILOTA CHE REALIZZA IL GIRO PIU' VELOCE IN GARA, ESCLUSI I PRIMI TRE CLASSIFICATI = + 5 PUNTI
in data 04-06-2012 11:40 AM
mamma mia che brutta gara
corso malissimo dall inizio alla fine
meno male che cè il mio capitano XD

in data 04-06-2012 11:45 AM
Prossima gara del Campionato Italiano:
DOMENICA 10 GIUGNO 2012
pista: Grand Forge Dam Sector 05 creatore: IndustrialSavior
pista scelta da "sir" Thebigpier, in qualità di Organizzatore e Rappresentante del girone B
- GIRONE A: INIZIO GARA ore 21,30 - RITROVO NEL MODSPOT ore 21,15
- GIRONE B: INIZIO GARA ore 21,00 - RITROVO NEL MODSPOT ore 20,30
...sempre davanti al paninaro, mi raccomando.
..... sempre in diretta ed in esclusiva sul Channel1HD dell' MRC TV
in data 04-06-2012 03:24 PM
La gara del secolo >:3
in data 04-06-2012 03:46 PM
kiki dove sono le classifiche del girone b??????
in data 04-06-2012 07:36 PM
in data 05-06-2012 11:20 AM
Website ©2013 Sony Computer Entertainment Europe
Tutti i contenuti, nomi dei giochi, nomi commerciali e/o di abbigliamento, marchi registrati, grafica e immagini associati sono marchi registrati e/o materiale protetto da copyright dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati. [Maggiori info]