le 27-11-2011 09:00 PM
Course 12 - Mont Souffrance:
Meilleur Tour : Blaker62 / Formula Team - 0:48.797
Classement Pilote:
Pos. | N° | PILOTE | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | Total |
1 | #1 | NeySander | 50 | 40 | 50 | 40 | 30 | 50 | 30 | 40 | 50 | 15 | 30 | 30 | 455 |
2 | #10 | rogia | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 20 | 40 | - | - | 40 | 15 | 10 | 325 |
3 | #56 | Pakal56 | 20 | 4 | 8 | 20 | 15 | 40 | 50 | 30 | 20 | 6 | - | 40 | 253 |
4 | #62 | Blaker62 | 40 | 20 | 15 | 8 | 40 | 6 | 20 | 15 | 8 | 4 | 40 | 20 | 236 |
5 | #14 | MONKY-D-LUFFY916 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 50 | 40 | 3 | 50 | 50 | 202 |
6 | #71 | melarom | 4 | 8 | 30 | 30 | 20 | 8 | 15 | 10 | 10 | 20 | 10 | 8 | 173 |
7 | #46 | Didis4646 | - | 50 | - | - | - | 30 | - | - | - | 50 | - | 15 | 145 |
8 | #92 | GIjoe92i | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 15 | 8 | 20 | 30 | 8 | 4 | 6 | 135 |
9 | #7 | egrim1976 | 15 | 2 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 8 | 15 | 30 | 6 | - | 126 |
10 | #91 | LE_KLONE | 6 | 15 | 10 | 15 | 6 | - | 6 | - | - | - | 8 | - | 66 |
11 | #3 | michhell1983 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 4 | 45 |
12 | #19 | Chocomouss10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Classement Equipe:
Pos. | N° | EQUIPE | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | Total |
1 | 1-46 | Ducati Monster Team | 50 | 90 | 50 | 40 | 30 | 80 | 30 | 40 | 50 | 65 | 30 | 45 | 600 |
2 | 10-92 | Oua Hun! Team | 40 | 40 | 46 | 60 | 58 | 35 | 48 | 20 | 30 | 48 | 19 | 16 | 460 |
3 | 56-71 | Outsiders Team | 24 | 12 | 38 | 50 | 35 | 48 | 65 | 40 | 30 | 26 | 10 | 48 | 426 |
4 | 91-62 | Formula Team | 46 | 35 | 25 | 23 | 46 | 6 | 26 | 15 | 8 | 4 | 48 | 20 | 302 |
5 | 14-19 | Pushel Up Team | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 50 | 40 | 3 | 50 | 50 | 202 |
6 | 3-7 | Vortex Faucheur Team | 23 | 5 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 8 | 15 | 40 | 26 | 4 | 171 |
Barème des Points MRC:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | abs. dec. |
50 | 40 | 30 | 20 | 15 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 - 1 |
abs. = absence, 0 pts.
dec. = déconnections, 1 pts de participation.
Prochaine Course:
Dimanche 04/12 au Palace Pingouin, à 20h30 et toujours en Live! sur ModSports TV HD "La chaîne qui fait PT votre TV en Haute Définition".
le 28-11-2011 08:06 AM
le 28-11-2011 09:25 AM
PUSSHELUPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP!!!!!
Un grand bravo à toi Monky!! 2ème victoire d'affilée!
Comme dirait Loloic ^^ je crois en ta place sur le podium!! ![]()
le 28-11-2011 11:50 AM
Laissez moi vous faire partager mon scandale!!
Je fais toute la course entre la 3e et 6e position, tout se passe pas trop mal... Puis voila le dernier tour, jme fais dilater ma fraise tagada en 3 fois sans frais, jme retrouve 7e mais avec un joli vortex en preparation juste avant le saut, ca sent encore pas mauvais! Sauf que pour prendre le dernier bonus necessaire au vortex, jdois passer sur les poteaux, qui se baissent et remontent... Ouf, il descend juste avant mon passage, je fonce donc sur mon bonus... Et là, c'est le drame... Remonté du dit potal, je fais un bon de 1983 metres en l'air, me retrouve sur le coté du tramplin, hors piste avec mon vortex niv 2, je vois sur le coté tout le monde me dépasser, et 1 vortex s'activer a 2m de mois... Obligé de faire un select, et d'attendre qu'un ecran rouge interminable me redépose en derniere position...
Bref ca sent la D2............
le 28-11-2011 12:46 PM
Béni soit le saint Vortex,un de Monky sur le dernier jump plus le mien dans la foulée...Alléluia ! ![]()
le 28-11-2011 01:41 PM
Je ne sais pas par quoi commencer, Michel je pense que tu as battue le record du monde de saut en hauteur en kart détenue par Rogia en 1984 (date de crétion de Modnation) félicitation !!!!! Malheureusement, je comprend ta frustration et ta détresse "saleté de potal". Pakal bravo pour ta seconde place quand on voit le chrono on peut dire que tout ça c'est joué à rien ou peut être à 1 ou 35 verres de Chouchen. Merci à Chrisquicks pour son soutient, je continurai à prendre mon petit déj. Une pensé pour didis qui a été malheureux aussi au dernier tour, je pense que le micro en est pour quelque chose. Pour ma part il me reste 2 courses pour faire de gros points "si possible" et essayer de me maintenir dans le classement. Certe, remonter et me placer le podium serait extraordinaire mais en outre je ne me fais pas trop d'illusion les places sont chère, ça bataille servère en D1. Gros bisous à tous PUSHELUPPP
01-12-2011 11:31 AM - modifié 01-12-2011 11:31 AM
Bonjourno les amigos !!! Un peu de retard cette semaine mais j' avais un alibi...
Pour le Mont Souffrance c' est sûrement ma plus belle course de la saison !!!!
Donc ce sera " Mont Souffrance " sur ModSports TV HD "la chaîne qui fait PT votre TV en Haute Définition"
http://www.youtube.com/watch?v=YupcKgzB8kc
04-12-2011 10:08 PM - modifié 04-12-2011 10:32 PM
Course 13 - Palace Pingouin:
Meilleur Tour : melarom / Outsiders Team - 1:04.502
Classement Pilote:
Pos. | N° | PILOTE | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | Total |
1 | #1 | NeySander | 50 | 40 | 50 | 40 | 30 | 50 | 30 | 40 | 50 | 15 | 30 | 30 | 40 | 495 |
2 | #10 | rogia | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 20 | 40 | - | - | 40 | 15 | 10 | 10 | 335 |
3 | #56 | Pakal56 | 20 | 4 | 8 | 20 | 15 | 40 | 50 | 30 | 20 | 6 | - | 40 | 2 | 255 |
4 | #62 | Blaker62 | 40 | 20 | 15 | 8 | 40 | 6 | 20 | 15 | 8 | 4 | 40 | 20 | 15 | 251 |
5 | #14 | MONKY-D-LUFFY916 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 50 | 40 | 3 | 50 | 50 | 30 | 232 |
6 | #46 | Didis4646 | - | 50 | - | - | - | 30 | - | - | - | 50 | - | 15 | 50 | 195 |
7 | #71 | melarom | 4 | 8 | 30 | 30 | 20 | 8 | 15 | 10 | 10 | 20 | 10 | 8 | 20 | 193 |
8 | #92 | GIjoe92i | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 15 | 8 | 20 | 30 | 8 | 4 | 6 | 6 | 141 |
9 | #7 | egrim1976 | 15 | 2 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 8 | 15 | 30 | 6 | - | 4 | 130 |
10 | #91 | LE_KLONE | 6 | 15 | 10 | 15 | 6 | - | 6 | - | - | - | 8 | - | 8 | 74 |
11 | #3 | michhell1983 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 4 | 3 | 48 |
12 | #19 | Chocomouss10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NeySander - Double Championne de France
Classement Equipe:
Pos. | N° | EQUIPE | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | Total |
1 | 1-46 | Ducati Monster Team | 50 | 90 | 50 | 40 | 30 | 80 | 30 | 40 | 50 | 65 | 30 | 45 | 90 | 690 |
2 | 10-92 | Oua Hun! Team | 40 | 40 | 46 | 60 | 58 | 35 | 48 | 20 | 30 | 48 | 19 | 16 | 16 | 476 |
3 | 56-71 | Outsiders Team | 24 | 12 | 38 | 50 | 35 | 48 | 65 | 40 | 30 | 26 | 10 | 48 | 22 | 448 |
4 | 91-62 | Formula Team | 46 | 35 | 25 | 23 | 46 | 6 | 26 | 15 | 8 | 4 | 48 | 20 | 23 | 325 |
5 | 14-19 | Pushel Up Team | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 50 | 40 | 3 | 50 | 50 | 30 | 232 |
6 | 3-7 | Vortex Faucheur Team | 23 | 5 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 8 | 15 | 40 | 26 | 4 | 7 | 178 |
Ducati Monster Team - Double Championne de France par Equipe
Barème des Points MRC:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | abs. dec. |
50 | 40 | 30 | 20 | 15 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 - 1 |
abs. = absence, 0 pts.
dec. = déconnections, 1 pts de participation.
Prochaine Course:
Dimanche 11/12 au Brise-Glace, à 20h30 et toujours en Live! sur ModSports TV HD "La chaîne qui fait PT votre TV en Haute Définition".
04-12-2011 11:50 PM - modifié 04-12-2011 11:53 PM
le 05-12-2011 08:32 AM
C'était pas une course,c'était un hold-up !
Qu'il est fort ce Didis !
Website ©2013 Sony Computer Entertainment Europe
Tout le contenu, les titres de jeux, marques, marques commerciales, graphismes et imagerie connexe sont la propriété intellectuelle de leurs détenteurs respectifs. Tous droits réservés. [Plus d'infos]