in data 04-09-2011 05:20 PM - data ultima modifica 04-09-2011 05:30 PM
Vista la mancanza di un topic su questo sport (sempre e solo calcio... basta) colgo l'occasione per crearlo.
Qui gli appassionati e non delle due ruote possono lasciare pareri prima, durante e dopo le gare e magari discutere nel post gara. Visto che il Motomondiale è quasi agli sgoccioli (mancano 5 GP) non perdiamo altro tempo.
Inizio subito pubblicando i risultati del GranPremio di San Marino e la classifica aggiornata
GP SAN MARINO
POS PT NUM PILOTA NAZ TEAM MOTO KM\h TIME
| 1 | 25 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 160,6 | 44'11.877 |
| 2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 160,2 | +7.299 |
| 3 | 16 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 159,9 | +11.967 |
| 4 | 13 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 159,6 | +17.353 |
| 5 | 11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 159,6 | +17.390 |
| 6 | 10 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 159,5 | +18.092 |
| 7 | 9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 159,2 | +23.703 |
| 8 | 8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 158,8 | +30.678 |
| 9 | 7 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 158,4 | +37.502 |
| 10 | 6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 158,4 | +37.720 |
| 11 | 5 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 158,3 | +39.548 |
| 12 | 4 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 158,2 | +40.506 |
| 13 | 3 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 157,5 | +53.349 |
| 14 | 2 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 156,9 | +1'02.366 |
| 15 | 1 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 155,9 | +1'20.156 |
| Non classificato | ||||||||
| 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 132,0 | 20 Giri | ||
| 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 151,4 | 26 Giri |
CLASSIFICA GENERALE
POS PILOTA MOTO NAZ PT
| 1 | Casey STONER | Honda | AUS | 259 |
| 2 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 224 |
| 3 | Andrea DOVIZIOSO | Honda | ITA | 185 |
| 4 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 150 |
| 5 | Ben SPIES | Yamaha | USA | 135 |
| 6 | Valentino ROSSI | Ducati | ITA | 133 |
| 7 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 105 |
| 8 | Marco SIMONCELLI | Honda | ITA | 93 |
| 9 | Colin EDWARDS | Yamaha | USA | 87 |
| 10 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 82 |
| 11 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 69 |
| 12 | Alvaro BAUTISTA | Suzuki | SPA | 57 |
| 13 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 50 |
| 14 | Toni ELIAS | Honda | SPA | 47 |
| 15 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | 45 |
| 16 | Randy DE PUNIET | Ducati | FRA | 29 |
| 17 | Loris CAPIROSSI | Ducati | ITA | 29 |
| 18 | John HOPKINS | Suzuki | USA | 6 |
| 19 | Kousuke AKIYOSHI | Honda | JPN | 3 |
Il prossimo appuntamento è domenica 18 Settembre con il via al GP di Aragon.
Vi aspetto e mi raccomando "il casco in testa bene allacciato, luci accese anche di giorno e prudenza SEMPRE!!!" (cit. Nico Cereghini)
in data 05-09-2011 09:26 PM
in data 06-09-2011 09:19 AM
Guarda, nn voglio fare polemiche e rispetto la tua opinione ma per me è il calcio lo sport in assoluto dove contano di più i soldi, giocatori strapagati che lo fanno solo per avere il portafoglio più gonfio ( basta pensare ad Eto'o che per 15 milioni è andato in Russia nell' Anzhi, ma che squadra è?) e hanno il coraggio pure di scioperare , ma che andassero a zappare la terra... ma lasciamo stare. Nella MotoGP invece i piloti lo fanno per passione (un nome a caso: Capirossi) e, certo, anche per interessi economici, andando sempre al limite a bordo di bolidi da 240 CV su due ruote e quindi penso che un pò di elettronica sia necessaria.
in data 06-09-2011 10:11 PM
provoq ha scritto:Guarda, nn voglio fare polemiche e rispetto la tua opinione ma per me è il calcio lo sport in assoluto dove contano di più i soldi, giocatori strapagati che lo fanno solo per avere il portafoglio più gonfio ( basta pensare ad Eto'o che per 15 milioni è andato in Russia nell' Anzhi, ma che squadra è?) e hanno il coraggio pure di scioperare , ma che andassero a zappare la terra... ma lasciamo stare. Nella MotoGP invece i piloti lo fanno per passione (un nome a caso: Capirossi) e, certo, anche per interessi economici, andando sempre al limite a bordo di bolidi da 240 CV su due ruote e quindi penso che un pò di elettronica sia necessaria.
Il messaggio precedente l'avevo scritto io con l'account di mio fratello, non avevo fatto il log out XD
Comunque ci siamo fraintesi, io su questo concordo pienamente con te, io critico la gestione della motoGP da parte della DORNA, che sta pensando maggiormente agli introiti derivanti dalle nuove realtà economiche che si stanno interessando a questo sport (Qatar, e roba varia, ma solo come piste e non come team), piùttosto che allo sport in se...se ci pensi, stanno emulando gli anni bui della F1: abbandono di alcuni circuiti che per anni sono stati nel mondiale, introduzione delle gare in notturna e di millemila aiutini elettronici sulle moto, si cura molto l'aspetto "estetico" della corsa (vip nel parco chiuso a non finire, ragazze con gli ombrellini sempre più spogliate), e non ci si rende conto che in ogni gara si fanno si e no 4 o 5 sorpassi nelle posizioni di testa, poi tutti staccati di due, tre secondi gli uni dagli altri. E ovviamente senza contare che un tempo c'erano 25, 26 moto in pista, oggi se ce ne sono 17 è un miracolo, peraltro 3 sono del team ufficiale honda (per uno sport che si pone al vertice delle corse in moto è vergognoso che ci siano così poche moto in pista).
Moto come la Kawasaki e la Aprilia, specialmente quest'ultima ha fatto la storia delle serie minori del motomondiale, sono scomparse dal campionato...per me è palese il decadimento di questo sport...
in data 18-09-2011 03:01 PM - data ultima modifica 18-09-2011 03:02 PM
Nuovo appuntamento con la MotoGP.
Oggi si è conclusa la 14a tappa del Motomondiale e quindi ecco a voi i risultati:
GP de ARAGON
POS PT NUM PILOTA NAZ TEAM MOTO KM\H TIME
| 1 | 25 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 165,7 | 42'17.427 |
| 2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 165,2 | +8.162 |
| 3 | 16 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 164,8 | +14.209 |
| 4 | 13 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 164,4 | +20.646 |
| 5 | 11 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 163,9 | +27.739 |
| 6 | 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 163,7 | +30.373 |
| 7 | 9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 163,5 | +34.288 |
| 8 | 8 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 163,3 | +37.305 |
| 9 | 7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 163,2 | +39.652 |
| 10 | 6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 163,1 | +39.832 |
| 11 | 5 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 163,1 | +39.997 |
| 12 | 4 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 162,2 | +54.717 |
| 13 | 3 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 162,0 | +58.430 |
| Non classificato | ||||||||
| 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 162,0 | 8 Giri | ||
| 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 162,0 | 8 Giri | ||
| 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 0 Giro | |||
| 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 0 Giro |
CLASSIFICA GENERALE
POS PILOTA MOTO NAZ PT
| 1 | Casey STONER | Honda | AUS | 284 |
| 2 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 240 |
| 3 | Andrea DOVIZIOSO | Honda | ITA | 185 |
| 4 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 170 |
| 5 | Ben SPIES | Yamaha | USA | 146 |
| 6 | Valentino ROSSI | Ducati | ITA | 139 |
| 7 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 114 |
| 8 | Marco SIMONCELLI | Honda | ITA | 106 |
| 9 | Colin EDWARDS | Yamaha | USA | 90 |
| 10 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 87 |
| 11 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 77 |
| 12 | Alvaro BAUTISTA | Suzuki | SPA | 67 |
| 13 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | 52 |
| 14 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 50 |
| 15 | Toni ELIAS | Honda | SPA | 47 |
| 16 | Randy DE PUNIET | Ducati | FRA | 33 |
| 17 | Loris CAPIROSSI | Ducati | ITA | 29 |
| 18 | John HOPKINS | Suzuki | USA | 6 |
| 19 | Kousuke AKIYOSHI | Honda | JPN | 3 |
Il prossimo appuntamento è domenica 2 ottobre con il via al Gp del Giappone.
Vi aspetto e mi raccomando "il casco in testa bene allacciato, luci accese anche di giorno e prudenza SEMPRE!!!" (cit. Nico Cereghini)
in data 18-09-2011 03:59 PM
in data 18-09-2011 05:33 PM
in data 25-09-2011 04:35 PM
Kerotan_7 ha scritto:
Fede la cosa più scandalosa, è stata vedere la Yamaha di crutchlow sverniciare la ducati di Rossi sul rettilineo.
Speriamo che con le 1000, il prossimo anno, la Ducati si riprenda almeno a livello di motore.
Perlomeno oggi hanno iniziato i primi lavori sul nuovo telaio in alluminio, anche se purtroppo il motore è ancora in posizione portante nel progetto (niente deltabox ancora come la yamaha e la honda da come mi pare di capire), ma come sempre non si può avere la botte piena, e la moglie ubriaca...speriamo si sveglino e l'anno prossimo facciano un campionato dignitoso.
Fattostà, che anche oggi la MotoGP ha regalato una gara ridicola a livello di spettacolo.
Verissimo come hai detto infatti la yamaha di Crutchlow ha sverniciato Rossi, che è davvero assurdo. Ricordo quando anni fa era la Ducati a darti una pista sul rettilineo era proprio il suo punto di forza.
Tuttavia questi continui accorgimenti alla moto e nuove soluzioni non sono adeguatamente testate per vedere se funzionano davvero. Questo campionato è ormai andato, speriamo nelle 1000
in data 02-10-2011 02:58 PM - data ultima modifica 02-10-2011 02:59 PM
Altro appuntamento con la Classe Regina.
Si è conclusa oggi la 15a tappa del Motomondiale svoltasi in Giappone.
Ecco i risultati:
GP del GIAPPONE
POS PT NUM PILOTA NAZ TEAM MOTO KM\H TIME
| 1 | 25 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 161,6 | 42'47.481 |
| 2 | 20 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 161,1 | +7.299 |
| 3 | 16 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 160,4 | +18.380 |
| 4 | 13 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 160,1 | +23.550 |
| 5 | 11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 160,1 | +23.691 |
| 6 | 10 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 159,2 | +37.604 |
| 7 | 9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 159,1 | +39.167 |
| 8 | 8 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 158,8 | +45.023 |
| 9 | 7 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 158,5 | +49.074 |
| 10 | 6 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 157,9 | +59.022 |
| 11 | 5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 157,0 | +1'13.964 |
| 12 | 4 | 64 | Kousuke AKIYOSHI | JPN | LCR Honda MotoGP | Honda | 156,6 | +1'21.709 |
| 13 | 3 | 72 | Shinichi ITO | JPN | Honda Racing Team | Honda | 156,3 | +1'26.381 |
| Non classificato | ||||||||
| 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 158,8 | 7 Giri | ||
| 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 159,7 | 11 Giri | ||
| 6 | Damian CUDLIN | AUS | Pramac Racing Team | Ducati | 156,7 | 11 Giri | ||
| 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 147,6 | 23 Giri | ||
| 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 0 Giro |
CLASSIFICA GENERALE
POS PILOTA MOTO NAZ PT
| 1 | Casey STONER | Honda | AUS | 300 |
| 2 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 260 |
| 3 | Andrea DOVIZIOSO | Honda | ITA | 196 |
| 4 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 195 |
| 5 | Ben SPIES | Yamaha | USA | 156 |
| 6 | Valentino ROSSI | Ducati | ITA | 139 |
| 7 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 123 |
| 8 | Marco SIMONCELLI | Honda | ITA | 119 |
| 9 | Colin EDWARDS | Yamaha | USA | 98 |
| 10 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 94 |
| 11 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 77 |
| 12 | Alvaro BAUTISTA | Suzuki | SPA | 67 |
| 13 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | 57 |
| 14 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 50 |
| 15 | Toni ELIAS | Honda | SPA | 47 |
| 16 | Randy DE PUNIET | Ducati | FRA | 39 |
| 17 | Loris CAPIROSSI | Ducati | ITA | 29 |
| 18 | Kousuke AKIYOSHI | Honda | JPN | 7 |
| 19 | John HOPKINS | Suzuki | USA | 6 |
| 20 | Shinichi ITO | Honda | JPN | 3 |
Il prossimo appuntamento è domenica 16 ottobre con il via al Gp d'Australia.
Vi aspetto e mi raccomando "il casco in testa bene allacciato, luci accese anche di giorno e prudenza SEMPRE!!!" (cit. Nico Cereghini)
in data 02-10-2011 03:15 PM
Una domenica davvero sfortunata per Valentino Rossi che in questo GP, dopo appena 25 sec dalla partenza, si ritrova steso nella ghiaia dopo essere andato a contatto con Lorenzo e subito dopo con Spies.
Peccato per il Dovi e il Sic che dopo una partenza anticipata sono stati costretti ad effettuare un ride through perdendo così distacco dai primi, anche se nel finale di gara i due italiani hanno ingaggiato una bagarre dove l'ha spuntata Simoncelli guadagnando così la 4a posizione.
Errore invece di Stoner, in testa alla gara, che dopo aver perso il controllo della sua 212 si ritrova 7, finedo poi la gara 3.
Pedrosa imprendibile con un Lorenzo poco deciso nel tentare la rimonta.

Per le ultime novità ed aggiornamenti sulla community PlayStation, visita il nostro forum Annunci e Novità.
Per scrivere un nuovo messaggio, dovrai effettuare il login utilizzando il tuo ID di accesso e password PLAYSTATION®Network. Se non possiedi un account PSN, clicca qui per registrarti.
Website ©2011 Sony Computer Entertainment Europe
Tutti i contenuti, nomi dei giochi, nomi commerciali e/o di abbigliamento, marchi registrati, grafica e immagini associati sono marchi registrati e/o materiale protetto da copyright dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati. [Maggiori info]